Funkcje Centrali Binotel w ramach taryfy | Lite | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Liczba linii wewnętrznych dla pracowników i działów | 6 | 10 | 50 |
Podłączenie numerów komórkowych i stacjonarnych do jednej sieci | Do 3 | Do 6 | Do 10 |
Historia wszystkich połączeń w wybranym okresie | |||
Gotowe raporty dotyczące efektywności pracowników i działów | |||
Nagrywanie wszystkich rozmów | |||
Przekierowanie połączeń wśród pracowników oraz działów | |||
System zapobiegający nieodebranym połączeniom | |||
Darmowa komunikacja między pracownikami na całym świecie | |||
Wsparcie techniczne dostępne przez 7 dni w tygodniu | |||
Inteligentne scenariusze kierowania przychodzących i wychodzących połączeń | |||
Możliwość korzystania z programu komputerowego zamiast telefonu | |||
Informacja głosowa dla Twoich klientów 24/7 | |||
Supervisor (niesłyszalne dla klienta dołączenie do rozmowy) | |||
Bezpłatne nagrywanie komunikatów głosowych | Do 15 sek. | Do 30 sek. | Do 100 sek. |
Wysyłanie spersonalizowanych SMS-ów do klientów | |||
Funkcja "Klient - Menadżer" | |||
Integracja z Państwa systemem CRM w ciągu 15 minut (mamy ponad 100 gotowych integracji) | |||
GetCall Online - buttons "Call you back?" and “Buy in one click” for the site | |||
Integracja z Państwa systemem CRM w ciągu 15 minut (mamy ponad 100 gotowych integracji) | |||
Rozszerzenie Binotel dla przeglądarki Chrome | |||
Opłata za podłączenie jednego dodatkowego numeru poza pakietem, zł/miesiąc | 14 | 14 | 14 |
Opłata za jedną dodatkową linię wewnętrzną poza pakietem, zł/miesiąc | 7 | 7 | 7 |
Interaktywne głosowe menu (IVR) | jednopoziomowe | ||
Narzędzie do śledzenia efektywności reklamy (Call Tracking) | |||
Connecting a mobile phone to VATS (PocketLine service) | |||
Podłączenie aplikacji mobilnej Binotel Wire App | |||
Podłączenie aplikacji mobilnej Binotel Wire App | |||
Cena * | 105 zł | 190 zł | 525 zł |
*Ceny podane powyżej (na niniejszej stronie) są cenami netto i należy do nich doliczyć aktualnie obowiązujący podatek VAT
Dowiedz się więcej od eksperta Binotel
1
Podłączenie
do Centrali Wirtualnej
1
Money back, jeśli
zmieniasz zdanie
0
Podłączenie,
zmiana taryf, ustawień
7
Wsparcie techniczne
i konsultacje